En este escenario, se evaluó la propuesta de la Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus Afluentes.
N° | Nombre Pozo | Cauce | Sector | Comuna | Coordenadas UTM Este (m) | Coordenadas UTM Norte (m) | Cota (msnm) | Profundidad (m) | Caudal (L/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pozo Barraza 1 | Río Limarí | Barraza | Ovalle | 262.163 | 6.606.193 | 55 | 65 | 40 |
2 | Pozo Barraza 2 | Río Limarí | Barraza | Ovalle | 262.157 | 6.606.440 | 55 | 20 | 30 |
3 | Pozo Barraza 3 | Río Limarí | Barraza | Ovalle | 262.125 | 6.606.652 | 55 | 20 | 30 |
4 | Pozo Tabalí 1 | Río Limarí | Tabalí | Ovalle | 266.259 | 6.608.333 | 75 | 40 | 40 |
5 | Pozo Tabalí 2 | Río Limarí | Tabalí | Ovalle | 266.035 | 6.608.375 | 75 | 40 | 40 |
6 | Pozo Los Aromos | Río Limarí | Los Aromos de Tabalí | Ovalle | 269.806 | 6.608.902 | 95 | 30 | 40 |
7 | Dos Ríos 1 | Río Grande | Dos Ríos | Monte Patria | 319.817 | 6.608.206 | 480 | 45 | 30 |
8 | Dos Ríos 2 | Río Grande | Dos Ríos | Monte Patria | 319.817 | 6.608.234 | 480 | 45 | 30 |
✔️ Los pozos se activan únicamente en períodos de caudales bajos.
✔️ Se estima que estarán operativos 14 años dentro de un horizonte de 30 años (2030-2060), representando aproximadamente el 50% del tiempo.
💡 Objetivo: Garantizar un suministro hídrico de respaldo en momentos críticos, reduciendo la vulnerabilidad de la cuenca ante sequías extremas.
Estimación del descenso en los niveles de los pozos de extracción bajo el escenario MRI ESM2 (EC4-Desfavorable Medio) en el periodo 2030-2060, considerando la operación de la batería de pozos.
Descenso proyectado: 13.6 metros
Descenso proyectado: 7.9 metros
Descenso proyectado: 12.6 metros
Descenso proyectado: 9.7 metros
Descenso proyectado: 5 metros
Descenso proyectado: 5.6 metros
Descenso proyectado: 8.8 metros
Descenso proyectado: 13.5 metros
El balance de agua subterránea nos ayuda a entender cómo evolucionan las entradas y salidas de agua en el acuífero bajo distintos escenarios climáticos.
Comparación entre el período histórico (1991-2023) y el escenario futuro MRI ESM2 (2030-2060) con bateria de pozos de emergencia según la regla operacional definida.
Componente | 📅 Histórico (1991-2023) | 🌍 MRI ESM2 (2030-2060) |
---|---|---|
🔵 Entradas | ||
Flujo Interacuífero | 2504 l/s | 2463 l/s |
Recarga desde el río | 1398 l/s | 975 l/s |
Recarga Lateral + Agrícola | 3374 l/s | 2358 l/s |
CH (Mar/Embalses) | 282 l/s | 291 l/s |
Total Entradas | 7558 l/s | 6087 l/s |
🔴 Salidas | ||
Flujo Interacuífero | 2498 l/s | 2457 l/s |
Afloramientos | 4934 l/s | 3201 l/s |
Bombeos | 1662 l/s | 3177 l/s |
CH (Mar/Embalses) | 412 l/s | 386 l/s |
Total Salidas | 9506 l/s | 9221 l/s |
🔄 Cambio en Almacenamiento | ❌ -1948 l/s | 🔻 -3134 l/s |
Consorcio Científico Tecnológico CEAZA
El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) fue creado en el año 2003 a partir del proyecto del consorcio científico tecnológico integrado por el Gobierno Regional, la Universidad de La Serena, (ULS), la Universidad Católica del Norte (UCN) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Intihuasi).