Las geoformas del inventario desarrollado se caracterizaron de acuerdo con las directrices establecidas por el RGIK (2023)1.
Se dividen en tres categorías principales que incluyen glaciares rocosos (GR), GR inciertos que son detectables en el paisaje por un frente de talud (GR incierto), y otras geoformas que definitivamente no son GR como glaciares descubiertos y glaciares cubiertos (Tabla 1)2.
Siguiendo el formato de RGIK (2023) cada geoforma esta identificado con un marcador de punto (un circulo, triangulo o equis definido en Tabla 1) y los glaciares con mayor potencial de almacenamiento de hielo tienen dos contornos asociado (Tabla 2). La distribucion de estos distintos tipos de glaciares esta presentado en Figura 1 y en el visualizador. Este inventario debe considerarse como un perfeccionamiento y complemento del inventario nacional de glaciares (DGA, 2022) en lugar de un reemplazo
Tipo de Geoforma | Definición general | ||
---|---|---|---|
Glaciar Rocoso (GR) ![]() | Formaciones detríticas del relieve generadas por el arrastre/reptación pasado o actual del suelo congelado (permafrost), son identificables en el paisaje por los siguientes elementos morfológicos: Talud frontal, márgenes laterales y ocasionalmente por una topografía superficial caracterizada por la presencia de surcos (valles) y crestas | ||
Tipo de GR (clase de actividad) | Definición general | Criterios en caso de no disponer de datos cinemáticos | Criterios en caso de disponer de datos cinemáticos |
GR Activo ![]() | Se mueve cuesta abajo sobre la mayor parte de su superficie. | Un glaciar de roca activo muestra evidencia geomorfológica de movimiento descendente, como un frente empinado (más pronunciado que el ángulo de reposo) y posiblemente márgenes laterales con material recién expuesto en la parte superior | Un glaciar de roca activo muestra un movimiento descendente coherente en la mayor parte de su superficie. Como dato, la tasa de desplazamiento puede oscilar entre un decímetro y varios metros por año. |
GR en Transición ![]() | Movimiento lento sólo detectable mediante medición y/o restringido a áreas de extensión no dominante. | Tiene evidencia geomorfológica menos clara del movimiento actual pendiente abajo que un GR activo en el mismo contexto regional. | Muestra poco o ningún movimiento descendente en la mayor parte de su superficie. A modo de indicación, la tasa media de desplazamiento es inferior a un decímetro por año en promedio anual en la mayor parte del glaciar de roca. El movimiento cuesta abajo no debe confundirse con el hundimiento. |
GR Relicto ![]() | No hay evidencia geomorfológica ni detección de movimiento actual asociado con la arrastre/reptación del permafrost. | No muestra evidencia geomorfológica de movimiento reciente. El estado relicto podría estar indicado por una topografía tenue y pendientes/márgenes laterales y frontales suavizados, y por el desarrollo de la vegetación y la cubierta del suelo (por ejemplo, líquenes, pastos, bosques). En las regiones áridas puede faltar vegetación. Los GR relictos generalmente se encuentran en elevaciones más bajas que los activos | Un glaciar de roca relicto no muestra ningún movimiento descendente detectable en la mayor parte de su superficie. |
Tipo de Geoforma | Definición general | ||
GR Incierto ![]() | Formaciones detríticas del relieve, posiblemente generadas por el deslizamiento anterior o actual de suelo congelado (permafrost), detectables en el paisaje por un frente de talud. | ||
No es un GR ![]() ![]() | Esto incluye glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y otras geoformas de importancia hidrológica (por ejemplo, lagos, taludes que pueden contener hielo). La diferenciación entre un GR y otros tipos de glaciares se basa en la Tabla 3 de RGIK (2023) y especialmente en el consenso alcanzado con el grupo de trabajo RGIK de los Andes Centrales. |
Tipo de contorno | Definición |
Contorno extendido ![]() | Cubre toda la geoforma incluyendo las partes externas (e.g. pendientes de talud) y se acerca más a los contornos del inventario DGA. |
Contorno restringido ![]() | Excluye las partes externas de la geoforma (e.g. pendientes de talud). |

Concentración de Hielo Relativa Inferida (CHRI) 🔍
El siguiente esquema se presenta un aproximación razonable del concentración de hielo relativo en diferentes tipos de glaciares (Tabla 2). Se basa principalmente en Janke et al. (2015), quienes asignaron porcentajes de concentración de hielo a tipos de glaciares rocosos basándose en información procedente de datos de perforaciones en numerosos glaciares rocosos en Chile (17 – 35° S). Sin embargo, debería ser verificada y refinada mediante mediciones de campo. Este esquema no es parte de los directrices RGIK (2023), sino un concepto que se construyó dentro de CEAZA parcialmente para responder a los objetivos de este proyecto.
Tipo de Glaciar | Concentración de Hielo Relativa Inferida (CHRI) |
---|---|
Glaciar Descubierto y Cubierto | Alto |
GR con Lagos en su Superficie | Alto a Mediano |
GR Activo | Mediano |
GR en Transición | Mediano a Bajo |
GR Relicto | Bajo a Nada |
1 Guidelines for rock glacier inventories: baseline and practical concepts (version 1.0). IPA Rock Glacier Inventories and Kinematics Action Group, Fribourg, Switzerland, 25 pp, DOI: 10.51363/unifr.srr.2023.002. ↩
2 Informacion detallado sobre el inventario de Limarí se encuentra en el documento de metadatos . ↩